Consiste en el pago de una suma fija, que puede ser mensual o por única vez, que abona ANSES al trabajador en relación de dependencia y al beneficiario de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo, ante determinadas circunstancias de su vida: cuando se casa, cuando espera un bebé, durante el período de Licencia por Maternidad, cuando nace un hijo o decide adoptar uno, cuando tiene hijos o cuando su hijo va a la escuela.
El SUAF es el mecanismo por el cual ANSES liquida y abona las Asignaciones Familiares en forma directa a los trabajadores en relación de dependencia y beneficiarios de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo. De esta forma, el Estado Nacional le quita a los empleadores la carga financiera a través del pago anticipado de las asignaciones. Mediante este Sistema efectúa los controles de derecho sobre las asignaciones familiares de los trabajadores y las efectiviza, en caso de corresponder.
** Matrimonio
** Prenatal
** Maternidad
** Hijo / Hijo con discapacidad Procedimiento vigente hasta el 30/09/2011
Los trabajadores en relación de dependencia deberán solicitar turno para realizar los siguientes trámites:
Prenatal, Maternidad, Maternidad Down, Ayuda Escolar, Pago a los familiares con derecho al cobro, Nombramiento del apoderado, Solicitar un depósito judicial, Reclamos.
Para solicitar el turno, se puede comunicarse con el número telefónico gratuito130 o en la sección Trámites en línea
Tabla de Montos vigentes a partir del 1 de septiembre de 2010 - Decreto Nº 1388/2010.
Tipo de Asignación | Valor Gral. | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Maternidad | |||||
Sin tope remunerativo | Remuneración bruta | ||||
Nacimiento | |||||
Remuneración entre $100.- y $4.800,00.- | $ 600 | $ 600 | $ 600 | $ 600 | 600 |
Adopción | |||||
Remuneración entre $100.- y $4.800,00.- | $ 3.600 | $ 3.600 | $ 3.600 | $ 3.600 | $ 3.600 |
Matrimonio | |||||
Remuneración entre $100.- y $4.800,00.- | $ 900 | $ 900 | $ 900 | $ 900 | $ 900 |
Prenatal | |||||
Remuneración entre $100.- y $2.400,00.- | $ 220 | $ 220 | $ 474 | $ 440 | $ 474 |
Remuneración entre $2.400,01.- y $3.600,00.- | $ 166 | $ 220 | $ 331 | $ 440 | $ 440 |
Remuneración entre $3.600,01.- y $4.800,00.- | $ 111 | $ 220 | $ 331 | $ 440 | $ 440 |
Hijo | |||||
Remuneración entre $100.- y $2.400,00.- | $ 220 | $ 220 | $ 474 | $ 440 | $ 474 |
Remuneración entre $2.400,01.- y $3.600,00.- | $ 166 | $ 220 | $ 331 | $ 440 | $ 440 |
Remuneración entre $3.600,01.- y $4.800,00.- | $ 111 | $ 220 | $ 331 | $ 440 | $ 440 |
Hijo con Discapacidad | |||||
Remuneración hasta $2.400,00.- | $ 880 | $ 880 | $ 1.320 | $ 1.760 | $ 1.760 |
Remuneración entre $2.400,01.- y $3.600,00.- | $ 660 | $ 880 | $ 1.320 | $ 1.760 | $ 1.760 |
Remuneración superior a $3.600,00.- | $ 440 | $ 880 | $ 1.320 | $ 1.760 | $ 1.760 |
Ayuda Escolar Anual | |||||
Remuneración entre $100.- y $4.800,00.- | $ 170 | $ 340 | $ 510 | $ 680 | $ 680 |
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | |||||
Sin tope remuneratorio | $ 170 | $ 340 | $ 510 | $ 680 | $ 680 |
Aclaración:
Entiéndase por “Remuneración” para la lectura de la presente tabla al monto resultante de la suma de la remuneración bruta mensual más
2 comentarios:
CUANDO REAJUSTAN LA AYUDA POR GUARDERIA?
cri... cri...van a reajustar la ayuda por guardería?
Publicar un comentario